| Paket | Dauer | Preis | Inkl. |
|---|---|---|---|
| 1-Tages-Miete | 24h | 289 € | Keramik, Warmwasser, Heizung, LED |
| Mo–Do Miete | 48h werktags | 449 € | Alle Features |
| Wochenende Fr–So | Fr 16:00 – So 16:00 | 449 € | Alle Features |
| Wochenende XL | Fr 16:00 – Mo 16:00 | 499 € | Alle Features |
Alle Pakete inkl. Keramik-WCs, Warmwasser, Heizung & LED. Transport separat.


An Feiertagen und besonderen Veranstaltungsterminen gelten saisonale Sonderpreise. Der endgültige Mietpreis wird im individuellen Angebot ausgewiesen.
Stand: Mai 2026 · Vollständige Preisliste →
Abwasserkanal / Anschluss
Max. 3 Meter entfernt
Kein Anschluss? Hebeanlage buchbar – überbrückt bis 20 Meter · +69 €
Stromanschluss 230 V
Max. 20 Meter entfernt
Normale Haushaltssteckdose genügt · Verlängerungskabel mind. 20 m
Frischwasseranschluss
Max. 20 Meter entfernt
Normaler Gartenschlauch genügt · Schlauch mind. 20 m
Anschlüsse nicht vorhanden? Einfach bei der Anfrage erwähnen – wir besprechen die Optionen.
Ab Brehna (06796) – Mindestpauschale 69 € (bis 38 km). Ab 39 km gilt: km × 1,80 €.
| Stadt / Region | Entfernung ab Brehna | Transportkosten | Gesamt (1 Tag + Transport) | Berechnung |
|---|---|---|---|---|
| Bitterfeld-Wolfen | 11 km | 69,00 € | 358,00 € | Mindestpauschale |
| Delitzsch | 20 km | 69,00 € | 358,00 € | Mindestpauschale |
| Halle (Saale) | 22 km | 69,00 € | 358,00 € | Mindestpauschale |
| Merseburg | 28 km | 69,00 € | 358,00 € | Mindestpauschale |
| Köthen | 30 km | 69,00 € | 358,00 € | Mindestpauschale |
| Leipzig | 39 km | 70,20 € | 359,20 € | 39 × 1,80 € |
| Dessau-Roßlau | 40 km | 72,00 € | 361,00 € | 40 × 1,80 € |
| Lutherstadt Wittenberg | 58 km | 104,40 € | 393,40 € | 58 × 1,80 € |
| Magdeburg | 80 km | 144,00 € | 433,00 € | 80 × 1,80 € |
| Jena | 85 km | 153,00 € | 442,00 € | 85 × 1,80 € |
| Chemnitz | 94 km | 169,20 € | 458,20 € | 94 × 1,80 € |
| Erfurt | 105 km | 189,00 € | 478,00 € | 105 × 1,80 € |
| Dresden | 140 km | 252,00 € | 541,00 € | 140 × 1,80 € |
| Hof | 148 km | 266,40 € | 555,40 € | 148 × 1,80 € |
| Berlin | 153 km | 275,40 € | 564,40 € | 153 × 1,80 € |
| Potsdam | 165 km | 297,00 € | 586,00 € | 165 × 1,80 € |
Hin- und Rückfahrt inkl. · Angaben sind Richtpreise auf Basis Straßenkilometer ab 06796 Brehna · Exakter Preis nach Zieladresse auf Anfrage · Gemäß §19 UStG keine Umsatzsteuer
Datum, Ort und Gästeanzahl mitteilen – Rückmeldung innerhalb 24 Stunden.
Freie Termine live einsehen und direkt online reservieren — ohne Wartezeit auf eine Rückmeldung.
Zur Buchung & VerfügbarkeitOder direkt anrufen: 01556 5793345
Toilettenwagen mieten Preise bei WC-Mobil.de: 289 € (1 Tag / 24h), 449 € (2 Tage oder Wochenende Fr 16:00–So 16:00), 499 € (Wochenende XL Fr 16:00–Mo 16:00). Transport: 69 € pauschal bis 38 km, ab 39 km zzgl. 1,80 €/km — Dresden 252 €, Berlin 275,40 €. Hebeanlage (ohne Abwasseranschluss) +69 €. Alle Preise gemäß §19 UStG ohne Umsatzsteuer.
Wie sich diese Preise gegenüber zwei einfachen Kabinen rechnen, zeigt der Kostenvergleich Mobiltoilette gegen VIP-Toilettenwagen.
Letzte Aktualisierung: Mai 2026